定价 // PRICING
按任务实际消耗扣费 · 分辨率/画质分档计价 · 失败自动退款 · 点击模型名查看分档明细
| 模型 | 类型 | 模型 ID | 售价 |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2 1K ¥0.10 · 2K ¥0.16 · 4K ¥0.23/张 | 生图 | gpt-image-2 | ¥0.10 起/张 |
| Z Image Turbo | 生图 | z-image-turbo | ¥0.11/张 |
| Nano Banana 2 Lite | 生图 | gemini-3.1-flash-image-preview-lite | ¥0.14/张 |
| Grok Imagine 1.5 | 生图 | grok-imagine-1.5 | ¥0.17/张 |
| Grok Imagine 1.5 Edit | 生图 | grok-imagine-1.5-edit | ¥0.17/张 |
| Flux Kontext Pro | 生图 | flux-kontext-pro | ¥0.22/张 |
| Nano Banana 2 0.5K ¥0.22 · 1K ¥0.33 · 2K ¥0.44 · 4K ¥0.65/张 | 生图 | gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.22 起/张 |
| Flux 2 Pro 1K ¥0.27 · 2K ¥0.38/张 | 生图 | flux-2-pro | ¥0.27 起/张 |
| Seedream 4.5 2K ¥0.31 · 4K ¥0.61/张 | 生图 | doubao-seedream-4-5 | ¥0.31 起/张 |
| Seedream 5.0 Lite 2K ¥0.31 · 3K ¥0.46/张 | 生图 | doubao-seedream-5-0-lite | ¥0.31 起/张 |
| Nano Banana 官方渠道 | 生图 | gemini-2.5-flash-image-preview-official | ¥0.34/张 |
| DALL-E 3 | 生图 | dall-e-3 | ¥0.35/张 |
| Seedream 5.0 Pro 1K ¥0.39 · 2K ¥0.78/张 | 生图 | doubao-seedream-5-0-pro | ¥0.39 起/张 |
| Flux Kontext Max | 生图 | flux-kontext-max | ¥0.44/张 |
| Nano Banana Pro 1K ¥0.44 · 2K ¥0.87 · 4K ¥1.30/张 | 生图 | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.44 起/张 |
| Midjourney | 生图 | midjourney | ¥0.49/张 |
| Qwen Image 2.0 Pro 1K ¥0.54 · 2K ¥0.87/张 | 生图 | qwen-image-2.0-pro | ¥0.54 起/张 |
| GPT Image 2 官方 1K ¥0.58 · 2K ¥0.88 · 4K ¥1.31/张 | 生图 | gpt-image-2-official | ¥0.58 起/张 |
| Flux 2 Flex 1K ¥0.76 · 2K ¥1.30/张 | 生图 | flux-2-flex | ¥0.76 起/张 |
| Grok Imagine 1.5 视频 480p ¥0.07 · 720p ¥0.11/秒 | 生视频 | grok-imagine-1.5-video | ¥0.07 起/秒 |
| Pixverse V6 360p ¥0.16 · 540p ¥0.24 · 720p ¥0.32 · 1080p ¥0.70/秒 | 生视频 | pixverse-v6 | ¥0.16 起/秒 |
| Vidu Q3 Turbo 540p ¥0.39 · 720p ¥0.65 · 1080p ¥1.47/秒 | 生视频 | viduq3-turbo | ¥0.39 起/秒 |
| SkyReels V4 Fast 480p ¥0.39 · 720p ¥0.83 · 1080p ¥1.88/秒 | 生视频 | skyreels-v4-fast | ¥0.39 起/秒 |
| SkyReels V4 Std 480p ¥0.39 · 720p ¥0.83 · 1080p ¥1.88/秒 | 生视频 | skyreels-v4-std | ¥0.39 起/秒 |
| Kling 2.6 720p ¥0.48 · 1080p ¥1.08/秒 | 生视频 | kling-v2-6 | ¥0.48 起/秒 |
| Kling Motion Control | 生视频 | kling-v2-6-motion-control | ¥0.48/秒 |
| Vidu Q3 Pro 540p ¥0.63 · 720p ¥1.04 · 1080p ¥2.34/秒 | 生视频 | viduq3-pro | ¥0.63 起/秒 |
| MiniMax Hailuo 2.3 768p ¥0.64 · 1080p ¥1.43/秒 | 生视频 | minimax-hailuo-2.3 | ¥0.64 起/秒 |
| Seedance 2.0 Mini 480p ¥0.65 · 720p ¥1.30/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0-mini | ¥0.65 起/秒 |
| Seedance 2.0 Fast 480p ¥0.86 · 720p ¥1.87/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0-fast | ¥0.86 起/秒 |
| Wan 2.7 720p ¥0.87 · 1080p ¥1.95/秒 | 生视频 | wan2.7 | ¥0.87 起/秒 |
| Wan 2.7 R2V 720p ¥0.87 · 1080p ¥1.95/秒 | 生视频 | wan2.7-r2v | ¥0.87 起/秒 |
| Wan 2.7 VideoEdit 720p ¥0.87 · 1080p ¥1.95/秒 | 生视频 | wan2.7-videoedit | ¥0.87 起/秒 |
| Kling V3 720p ¥0.88 · 1080p ¥1.97 · 4k ¥4.41/秒 | 生视频 | kling-v3 | ¥0.88 起/秒 |
| Kling V3 Omni 720p ¥0.88 · 1080p ¥1.97 · 4k ¥4.41/秒 | 生视频 | kling-v3-omni | ¥0.88 起/秒 |
| Kling Video O1 720p ¥0.88 · 1080p ¥1.97/秒 | 生视频 | kling-video-o1 | ¥0.88 起/秒 |
| Veo 3.1 Fast 720p ¥0.91 · 1080p ¥1.08/次 | 生视频 | veo-3.1-fast | ¥0.91 起/次 |
| MiniMax Hailuo 02 768p ¥1.04 · 1080p ¥2.34/秒 | 生视频 | minimax-hailuo-02 | ¥1.04 起/秒 |
| Sora 2 | 生视频 | sora-2 | ¥1.04/秒 |
| Seedance 2.0 480p ¥1.08 · 720p ¥2.32 · 1080p ¥5.24 · 4k ¥13.09/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0 | ¥1.08 起/秒 |
| Gemini Omni Flash | 生视频 | gemini-omni-flash-preview | ¥1.15/秒 |
| Kling 3.0 Turbo 720p ¥1.49 · 1080p ¥3.35/秒 | 生视频 | kling-3.0-turbo | ¥1.49 起/秒 |
| HappyHorse 1.1 720p ¥2.99 · 1080p ¥6.74/秒 | 生视频 | happyhorse-1.1 | ¥2.99 起/秒 |
| Omni Flash Ext 720p ¥3.63 · 1080p ¥4.54 · 4k ¥9.08/次 | 生视频 | omni-flash-ext | ¥3.63 起/次 |
| Veo 3.1 Quality 720p ¥6.23 · 1080p ¥7.78/次 | 生视频 | veo-3.1-quality | ¥6.23 起/次 |
* 标「起」的模型按 resolution(或 quality)分档计费;per_second 再乘时长,per_image 再乘张数。最终以提交时冻结金额为准。